Segrare genom åren 2001-2022 (Resultaten finns även på PDF här)
2022
PD300 | PD160 | ||||
300 km – IFSS Världsmästerskap | |||||
Pulka RNB | 1-4 hundar | Daniel Fellmann | Pulka RNB | 1-4 hundar | Jonas Möller |
Släde RNB 1 | 8 hundar | Pascal Rebord | Släde RNB 1 | 8 hundar | Catherine Fontaine |
Släde RNB 1 | 12 hundar | Isabelle Travadon | Släde RNB 2 | 8 hundar | Dominik Winkler |
Släde RNB 2 | 8 hundar | Hendrik Stachnau | |||
Släde A | 8 hundar | Elisabeth Edland | |||
Släde A | 12 hundar | Henrik Feragen |
2020
PD300 | PD180* | ||||
Släde | B 8 hundar | Hendrik Stachnau | Släde | B 8 hundar | Amanda Wikner |
Släde | C 8 hundar | Per Olav Myrvang | |||
Släde | C 12 hundar | Isabelle Travadon |
* Pga mycket svåra väderförhållanden startade intet PD300 nome C. I stället genomfördes denna klass över 180
km.
2019
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Edith Braakhekke | Pulka | 1-4 hundar | – |
Släde | B 8-12 hundar | Dominik Winkler | Nome | B 8 hundar | Fredrik Persson |
Släde | C 8 hundar | Michael Hess | Nome | C 6-8 hundar | Eveline Koch |
2018
PD300 | PD160 | ||||
300 km – WSA Världsmästerskap | 160 km – WSA Världsmästerskap | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Åshild Hveem | Pulka | 1-4 hundar | Sverre N. Moe |
Släde | B 8 hundar | – | Släde | B 6 hundar | Dominik Winkler |
Släde | B 12 hundar | Hendrik Stachnau | Släde | C 6 hundar | Eveline Koch |
Släde | C 8 hundar | – | Släde* | B 8 hundar | Lars Jämtsved |
Släde | C 12 hundar | Kenneth Monsen | Släde* | C 8 hundar | Catherine Fontaine |
* ej VM-status
2017
PD300 | PD160 | ||||
300 km – WSA Världsmästerskap | 160 km – WSA Världsmästerskap | ||||
Pulka | 1-4 hundar | – | Pulka | 1-4 hundar | Ülle Aaslav-Kaasik |
Släde | B 8 hundar | Erle Amalie Fuglesteg | Släde | B 6-8 hundar | Fredrik Persson |
Släde | B 12 hundar | Jo Inge Fuglesteg | Släde | C 6-8 hundar | Malin Sundin |
Släde | C 8 hundar | Eveline Koch | |||
Släde | C 12 hundar | Baltasar Gallardo |
2016
PD300 | PD160 | ||||
300 km – WSA Europamästerskap | |||||
Pulka | 1-4 hundar | Sverre N. Moe | Pulka | 1-4 hundar | Håkan Nisula |
Släde | B 12 hundar | Frits Bakker | Släde | B 6-8 hundar | Hendrik Stachnau |
Släde | C 8 hundar | Catherine Fontain | Nome | C 6-8 hundar | Malin Sundin |
Släde | C 12 hundar | Eveline Koch |
2015
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | – | Pulka | 1-4 hundar | Håkan Nisula |
Släde | B 12 hundar | – | Släde | B 6-8 hundar | Christer Afséer |
Släde | C 12 hundar | Klaus Barth | Släde | C 6-8 hundar | Patric Junod |
2014
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | – | Pulka | 1-4 hundar | Sven Wirén |
Släde | B 8-12 hundar | – | Nome | B 6-8 hundar | Francien Kamp |
Släde | C 8-12 hundar | Trond Hansen | Nome | C 6-8 hundar | Carol Crot |
2013
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Daniel Fellmann | Pulka | 1-4 hundar | Gösta Karlberg |
Släde | B 8-12 hundar | Gøran Halvorsen | Nome | B 6-8 hundar | Håkan Nisula |
Släde | C 8-12 hundar | Eveline Koch | Släde | C 6-8 hundar | Kenneth Monsen |
2012
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Leif R. Björnesedh | Pulka | 1-4 hundar | Sven Wirén |
Släde | B 8 hundar | Kristin Esseth | Släde | B 6-8 hundar | Francien Kamp |
Släde | C 8-12 hundar | Karsten Grönås | Släde | C 6-8 hundar | Malin Sundin |
2011
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Lennart Andersson | Pulka | 1-4 hundar | Trond Tjomsland |
Släde | B 8-12 hundar | Kristin Esseth | Släde | B 6 hundar | Per-Esben Jakobsen |
Släde | C 8-12 hundar | Sigmund Alhaug | Släde | C 6 hundar | Pierre-Antoine Heritier |
2010
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Håkan Nisula | Pulka | 1-4 hundar | Marcus Högl |
Släde | B 8-12 hundar | Christer Afséer | Nome | B 6-8 hundar | Michael Schmidt-Nägel |
Släde | C 8-12 hundar | Trond Hansen | Nome | C 6-8 hundar | Eveline Koch |
2009
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Björn Zelander | Pulka | 1-4 hundar | Per-Esben Jakobsen |
Släde | B 8 hundar | Christer Afséer | Släde | B 6 hundar | Kim Thomasen |
Släde | C 8 hundar | Sigmund Alhaug | Släde | C 6 hundar | Agneta Nilsson Hörnlund |
Släde | C 12 hundar | Richard Ryderstedt |
2008
PD400 | |||||
Släde | C 12 hundar | Pierre-Antoine Heritier | |||
PD300 | PD160 | ||||
Pulka | 1-4 hundar | Sverre N. Moe | Pulka | B 1-4 hundar | Per Esben Jakobsen |
Släde | B 8 hundar | Christer Afséer | Pulka | C 1-4 hundar | Rupert Hirschberg |
Släde | C 8 hundar | Sigmund Alhaug | Släde | C 6 hundar | Harry Weiss |
Släde | C 6 hundar | Eveline Koch |
2007
PD300 | PD150 | ||||
Pulka | 1 hund | Sverre N. Moe | Pulka | 1 hund | Siri Storevik |
Pulka | 2-4 hundar | Freddy Kampenes | Pulka | 2-4 hundar | Inge Eklund |
Släde | B 6 hundar | Daniel Bulens | Släde | B 6 hundar | Jörgen Sandqvist |
Släde | Öppen klass | Morten Hölland | Släde | Öppen klass | Petter Ringrike |
Släde | C 6 hundar | Torbjörn Örström | Släde | C 6 hundar | Malin Sundin |
Släde | Öppen klass | Karsten Grönås |
2006
PD300 | PD150 | ||||
Pulka | 2-4 hundar | Stephan Ziesel | Pulka | 1-2 hundar | Kenth Hjelm |
Släde | 6 hundar | Erik Meinhardt | Pulka | 3-4 hundar | Kjell Jonsson |
Släde | Öppen klass | Manfred Witschel | Släde | 6 hundar | Anders Hörnlund |
2005
PD300 | PD150 | ||||
Pulka | 1-2 hundar | Sverre N. Moe | Släde | 6 hundar | Eveline Koch |
Pulka | 3-4 hundar | Inge Eklund | |||
Släde | 6 hundar | Atle Eikevik | |||
Släde | Öppen klass | Karsten Grönås |
2004
PD300 | PD150 | ||||
Pulka | 1-2 hundar | Stephan Ziesel | Släde | 6 hundar | Annika Uppström |
Pulka | 3-4 hundar | Inge Eklund | |||
Släde | 6 hundar | Hans Schwegel | |||
Släde | Öppen klass | Mattias Schmidt |
2003
PD300 | ||
Pulka | 1-2 hundar | Stephan Ziesel |
Pulka | 3-4 hundar | Rupert Hirschberg |
Släde | 6 hundar | Pascal Rebord |
Släde | Öppen klass | Karsten Grönås |
2002
PD300 | ||
Pulka | 1-2 hundar | Gunilla Mellgren |
Pulka | 3-4 hundar | Annika Karlsson |
Släde | 4 d hundar | Lars Öman |
Släde | >4 hundar | Ingo Stollenwerk |
2001
PD300 | ||
Pulka | 2-4 hundar | Annika Karlsson |
Släde | 4- hundar | Kristin Esset |